Фрезерный станок с рабочем полем: 1300х2500мм
Фрезерная резка на станке с ЧПУ (Числовое Программное Управление) – механическая контактная резка и обработка листовых материалов согласно модели, заложенной в управляющей программе. Фрезеровку применяют для создания фигурных контуров, выборки, сверления. Фрезеровка выполняется с высокой точностью, доходящей до 0,01 мм, при этом самых сложных форм на разных типах материалов даже очень высокой плотности.
Цены в Белорусских рублях указаны за 1 погонный метр реза без учёта цен материала
| Материал | 1 мм | 2 мм | 3 мм | 4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 9 мм | 10 мм | 12 мм | 15 мм | 16 мм | 18 мм | 20 мм | 21 мм | 24 мм | 25 мм | 30 мм | 35 мм | 40 мм | 50 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оргстекло | - | 0,99 | 1,07 | 1,16 | 1,35 | 1,54 | 1,96 | - | 2,32 | - | - | - | - | 4,64 | - | - | - | - | - | - | - |
| Пенополистирол | - | - | - | - | 0,97 | - | - | - | 0,97 | - | 0,97 | - | - | 0,97 | - | - | - | 1,98 | - | 1,98 | 2,47 |
| Композитный аллюминий | - | 1,18 | 1,58 | 1,8 | 2,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЛДСП | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,89 | 2,32 | 2,37 | 2,37 | 2,52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поликарбонат | - | - | 0,99 | 1,16 | 1,35 | 1,54 | 1,93 | - | 2,31 | - | 3,29 | - | - | 4,34 | - | - | - | - | - | - | |
| Стеклотекстолит | 1,18 | 1,18 | 1,93 | 2,89 | 3,87 | 4,83 | 6,61 | - | 8,7 | - | 13,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| АБС Пластик | - | - | - | - | 0,99 | 1,19 | 1,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ДВП/ХДФ плиты | - | - | 0,99 | 0,99 | 0,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HPL панели | - | - | 1,98 | 1,98 | 2,57 | 2,97 | 3,96 | - | 4,95 | 5,94 | 6,93 | - | 7,92 | 8,91 | 9,9 | - | 11,88 | - | - | - | - |
| Алюминий/Медь/ Магний/Латунь | Индивидуальный рассчёт | ||||||||||||||||||||
| Фанера | - | - | - | - | 0,99 | 1,07 | 1,15 | 1,35 | 1,53 | 1,93 | 2,41 | - | 2,97 | - | 3,37 | 3,85 | 3,85 | 4,82 | 5,39 | 5,68 | 6,75 |
| МДФ | - | - | 0,99 | 0,99 | - | 1,07 | 1,16 | - | 1,35 | 1,53 | 1,93 | 2,13 | 2,43 | - | 2,97 | - | 3,46 | 4,68 | - | 6,21 | 6,93 |
| Массив | - | - | - | 0,99 | - | 1,04 | 1,35 | - | 1,89 | 1,89 | 2,83 | 2,97 | 3,21 | 3,79 | 3,79 | - | 4,74 | 5,67 | - | 7,56 | 8,5 |
| ПВХ | - | - | - | - | - | 1,07 | 1,16 | - | 1,16 | 1,58 | 1,93 | - | 2,52 | 2,97 | - | - | - | - | - | - | - |
| Акриловый камень | Индивидуальный рассчёт | ||||||||||||||||||||
| 3D фрезеровка | от 0,65 за 1 минуту | ||||||||||||||||||||
| Фрезеровка на всю глубину | Индивидуальный рассчёт | ||||||||||||||||||||
