Лазерный станок с рабочем полем: 1500х1000мм
Лазерная резка – высокоточный способ обработки материала. Управление лазерным станком осуществляется при помощи компьютера. Резать и гравировать можно нестандартные индивидуальные макеты в единичном экземпляре, наносить логотипы, брендировать, производить именные изделия. Тиражность здесь не имеет значения.
Цены в Белорусских рублях указаны за 1 погонный метр реза без учёта цен материала
| Материал | 0,1,-1 мм | 2 мм | 3 мм | 4 мм | 5 мм | 6 мм | 7 мм | 8 мм | 9 мм | 10 мм | 12 мм | 20 мм | 30 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оргстекло | 0,49 | 0,62 | 0,73 | 0,99 | 1,27 | 1,51 | 1,77 | 2,55 | 3,33 | 3,85 | - | - | - |
| Фанера/МДФ | - | - | 0,73 | 0,99 | 1,25 | 1,51 | 1,77 | 2,03 | 2,29 | 2,29 | 3,07 | - | - |
| ПЭТ/Полистирол | 0,49 | 0,55 | 0,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Картон | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,62 | 0,75 | 0,88 | 1,01 | - | - | - | - | - | - |
| Бумага | от 0,37 в зависимости от плотности | ||||||||||||
| Поролон | - | - | - | - | 0,49 | - | - | - | - | 0,49 | - | 0,62 | 0,75 |
| Пенопласт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,49 | - | 0,62 | 0,75 |
| Ткань | от 0,37 в зависимости от плотности | ||||||||||||
| Кожа | от 0,37 в зависимости от плотности | ||||||||||||
| Винил | от 0,37 в зависимости от плотности | ||||||||||||
| Контурная гравировка | от 0,3 в зависимости от плотности | ||||||||||||
| Гравировка | от 0,75 за 1 минуту | ||||||||||||
